Pagina in costruzione
Per informazioni dettagliate sul prodotto, la sua disponibilità, eventuale documentazione aggiuntiva contattatemi all’indirizzo mauro.soligo@katodo.com

Montare questa scheda non è una cosa molto complicata ma è bene prestare attenzione a quello che si fa e a come lo si fa. Saldature fatte male, componenti invertiti e cortocircuiti sono i più probabili errori che si possono fare ma possono portare all’immediata distruzione dei componenti più costosi della scheda.
Questa documentazione spero aiuti tutti ad assemblare con successo il RoboPonte.
Se avete preso il kit componenti su katodo l’identificazione è facilitata dal “Codice Katodo” riportato sulla busta di ciascun componente.
Su richiesta posso effettuare per voi il montaggio del RoboPonte, contattatemi per dettagli in merito.
Questa documentazione spero aiuti tutti ad assemblare con successo il RoboPonte.
Se avete preso il kit componenti su katodo l’identificazione è facilitata dal “Codice Katodo” riportato sulla busta di ciascun componente.
Su richiesta posso effettuare per voi il montaggio del RoboPonte, contattatemi per dettagli in merito.
Documentazione
Elenco componenti
Elenco componenti provvisorio ( è relativo alla versione 3.2 del prodotto ):
Nome | Valore | Pc | Codice Katodo |
---|---|---|---|
C1, C2 | 1uF 35V tant | 2 | 10.1020.0001 |
C3, C6 | 330uF 25V | 2 | 10.1040.0006 |
C4, C5, C10 | 100nF | 3 | 10.1010.0001 |
D1, D2, D5, D6, D18, D19 | MBR160 | 6 | 10.3010.0002 |
D3, D4, D7, D8 | 1N6288A | 4 | 10.3010.0005 |
D10 | 1N4007 | 1 | 10.3010.0001 |
C8, C9 | COND SMD 2,2uF 50V 1206 | 2 | 10.1050.0001 |
F1 | PCB FUSE HOLDER | 2 | 10.4540.0001 |
IC1 | MAX4080SASA | 1 | 10.7070.0001 |
J1 | J2541404-R | 1 | 10.8030.0003 |
J3 | J2541403-R | 1 | 10.8030.0002 |
L1 | DR0810-124L 120uH 1A p5,08 | 1 | 10.4010.0001 |
M1, M2, M3, M4 | IPP80N06S2-05 | 4 | 10.3510.0004 |
OK1, OK2 | HCPL2531 | 3 | 10.7080.0006 |
R1, R2, R4, R5 | 120R 5% | 4 | 10.2010.0010 |
R3, R6, R6, R16 | 0.0068R 1W | 1 | 10.2050.0003 |
R8, R10, R12 | 1K 1% | 3 | 10.2020.0007 |
R9, R11, R15 | 220R 5% | 3 | 10.2010.0004 |
R13, R14 | 220K 5% | 2 | 10.2010.0005 |
R17 | 470R 5% | 1 | 10.2010.0006 |
U1 | HIP4081AIP | 1 | 10.7080.0001 |
X2 | MST2V | 1 | 10.8060.0001 |
ZOCCOLO | ZOCCOLO 20pin largh 300mils | 1 | 10.8050.0007 |
ZOCCOLO | ZOCCOLO 8pin largh 300mils | 2 | 10.8050.0006 |
CONNETTORE | CONN 2poli passo5 volante | 1 | 10.8060.0002 |
FUSIBILE | FUSIBILE 30A AUTOMOTIVE | 1 |
Devi accedere per postare un commento.